| 1 x de R$137,49 sem juros | Total R$137,49 | |
| 2 x de R$68,74 sem juros | Total R$137,49 | |
| 3 x de R$45,83 sem juros | Total R$137,49 | |
| 4 x de R$34,37 sem juros | Total R$137,49 | |
| 5 x de R$27,49 sem juros | Total R$137,49 | |
| 6 x de R$22,91 sem juros | Total R$137,49 | |
| 7 x de R$19,64 sem juros | Total R$137,49 | |
| 8 x de R$17,18 sem juros | Total R$137,49 | |
| 9 x de R$15,27 sem juros | Total R$137,49 | |
| 10 x de R$13,74 sem juros | Total R$137,49 | |
| 11 x de R$12,49 sem juros | Total R$137,49 | |
| 12 x de R$11,45 sem juros | Total R$137,49 |
Guia Ilustrado de Geografia Bíblica | Capa Dura | Paul Wright
Nós lemos a Bíblia por muitas razões. Para muitos de nós, é uma literatura inspiradora. Para outros, uma janela para eventos do passado, refletindo as esperanças e os sonhos de gerações que vieram antes de nós. Com 220 imagens e 51 mapas e diagramas, o Guia Ilustrado de Geografia Bíblica oferece uma imersão visual e detalhada no cenário das Escrituras, através de capítulos que exploram os fundamentos da geografia bíblica a terra do antigo Israel nas regiões sul Judá/Judeia, centrais Israel/Samaria, e norte Galileia entre outros. Ao explorarmos a terra antiga de Israel, ganhamos uma nova perspectiva sobre as Escrituras e percebemos como Deus utilizou elementos da própria criação como águas, rochas e paisagens para revelar Sua natureza e propósito.
Autor: Paul Wright
Editora: Cpad
Acabamento: Capa Dura
Dimensões: 22 cm larg. x 28 cm alt.
Número de páginas: 346
